CARTE TELEFONICHE ITALIANE
Email-me when this page is updated
Cat.number | New | Description | Serial number | Quotation | Cur | Issued‰ | Expir. |
- | N | CARTE TELEFONICHE ITALIANE | 0.00 | EUR | |||
4002 | N | card 'SENATO' with control | 00232 | 160.00 | EUR | ? | |
4004 | N | card 'DEPUTATI'(Se) 14mm + ctr | 03174 | 80.00 | EUR | ? | |
4005 | Y | Parliament card 'DEPUTATI'(Se) | NO CTRL | 40.00 | EUR | 15.00 | |
4006 | N | Parliament card 'DEPUTATI'(Se) | NO CTRL | 40.00 | EUR | 15.00 | |
4007 | Y | Parliament card 'DEPUTATI'(Th) | 43341 | 100.00 | EUR | ? | |
4009 | Y | OMAGG. VIDEOTEL | - | 40.00 | EUR | ? | |
4014 | Y | CARTE CREDITO Bianca ( OCR) | 17788 | 75.00 | EUR | ? | |
4015 | N | CARTE CREDITO Bianca (Omaggio) | 11233+8632 | 100.00 | EUR | ? | |
4016 | N | CARTA DI CREDITO TELEFO 12/93 | 0985011 | 17.50 | EUR | ? | |
4017 | N | CARTA CREDITO+TELEFON KRE12/93 | 0966177 | 25.00 | EUR | ? | |
4018 | N | CARTA CREDITO nuevo tipo 01/95 | 893901 2012405 705 | 10.00 | EUR | ? | |
4022 | N | TENNIS '88 | 0211 | 175.00 | EUR | ? | |
4024 | N | STAMPA-PRESS WORLD-CUP 1990 | 1007268 | 75.00 | EUR | ? | |
4025 | N | SEMESTRE DI.PRESID. CEE '90 | 0936 | 40.00 | EUR | ? | |
4025 | N | SEMESTRE DI.PRESID. CEE '90 | 0384 | 40.00 | EUR | ? | |
4027 | N | TELECOM 91 'Press card 10.000l | NO CTRL | 200.00 | EUR | ? | |
4028 | N | TELECOM 91 'Press card - local | NO CTRL | 175.00 | EUR | ? | |
4029 | N | TENNIS '91 | 0119 | 75.00 | EUR | ? | |
4030 | Y | AIDS 16-21 june '91 | - | 60.00 | EUR | ? | |
4031 | N | TENNIS '92 | - | 70.00 | EUR | ? | |
4032 | N | COLOMBO '92 15/4-15/8 | 1342 | 35.00 | EUR | ? | |
4036 | N | CSCE ROMA 1993 29/11-1/12/93 | 0387 | 60.00 | EUR | ? | |
4037 | N | Napoli Summit 94 8-10/7/94 | 3276 | 65.00 | EUR | ? | |
4038 | N | SICILIA '94 15-28/8/94 | 173339 | 60.00 | EUR | ? | |
4054 | N | Prez. Italiana Unione Europea | 3477 | 40.00 | EUR | ? | |
4069 | N | World Food Summit 11/1996 | 2230 | 40.00 | EUR | ? | |
4099 | N | 23ø Congreso Eucaristico Nationale 8/97 small cro | 06029 | 40.00 | EUR | ? | |
4099A | N | 23ø Congreso Eucaristico Nationale 8/97 large cro | 2222 | 40.00 | EUR | ? | |
5005 | Y | 5000 Bianco/blue (big edged) | - | 125.00 | EUR | ? | |
5005A | Y | 5000 Bianco/blue No Strip | - | 75.00 | EUR | ? | |
5006A | Y | 5000 Bianco/blue (big round) | - | 125.00 | EUR | ? | |
5007 | Y | 5000 Bianco/blue (big round) | - | 125.00 | EUR | ? | |
5011 | Y | SIDA spa Bianca banda 19mm | - | 50.00 | EUR | ? | |
5012 | Y | SCHEDA DI PROVA (Pk) Yell | - | 50.00 | EUR | ? | |
5013 | Y | SIP Calibro per Angelo MINIMO | - | 50.00 | EUR | ? | |
5014 | Y | SIP Calibro per Angelo MASSIMO | - | 50.00 | EUR | ? | |
5072 | Y | Prova Bianca Urmet | - | 17.50 | EUR | ? | |
5077 | Y | Logo Urmet senze Mn sotto | 0 | 15.00 | EUR | ? | |
5078 | N | Logo Urmet Con Mn sotto | 0 | 12.50 | EUR | ? | |
5086A | N | TWINCARD-Panorama di Napoli | - | 125.00 | EUR | ? | |
5156 | Y | 9000 bianco/trezza larga | - | 75.00 | EUR | ? | |
5158 | Y | - Bianca/base rev. logo verte | - | 50.00 | EUR | ? | |
5165 | Y | SAMPLE 20 * Bianca | - | 120.00 | EUR | ? | |
5207 | N | 5.000 Lire 30.06.90 TP 'A' | A 0106 9013 | 100.00 | EUR | ? | |
5210 | Y | 20.000 Lire 31.12.90 Mn | - | 30.00 | EUR | ? | |
5372 | Y | CARTE DI PROVA SIP CREDITO TEL | 0004500 12/93 | 200.00 | EUR | 10.00 | |
5379 | Y | PROVA TECHNICI TELECOM | 32797 | 200.00 | EUR | 10.00 | |
5401 | Y | Telefonino/azzurro lato B | - | 65.00 | EUR | ? | |
5403 | Y | Prova Beige 1200 | - | 35.00 | EUR | ? | |
5403 | N | Prova Beige 1200 | USED | 20.00 | EUR | ? | |
5406 | Y | FAC-SIMILE Mantegazza Antonio | - | 17.50 | EUR | ? | |
5407 | Y | 5.000 Lire 30.06.92 Black | OCR | 17.50 | EUR | ? | |
5407X | Y | ?completamente Bianca lato A/B | 17.50 | EUR | ? | ||
5408 | Y | Logo Urmet,senza Mantegazza | - | 17.50 | EUR | ? | |
5409 | N | Logo Urmet,con Mantegazza | - | 3.50 | EUR | ? | |
5409 | N | con obliterazione meccanica | - | 50.00 | EUR | ? | |
5409 | N | con obliterazione meccanica | - | 50.00 | EUR | ? | |
5410. | Y | ..5413 MAINT/PROG./SAMPLE/TEST | - | 90.00 | EUR | 12.00 | |
5414 | N | URMET GPTChip SAMPLE green | NO CTRL | 250.00 | EUR | 0.20 | |
9997 | N | URMET GPTChip code E24K on rev | NO CTRL | 150.00 | EUR | ? | |
9998 | N | URMET GPTChip code 4406 on rev | NO CTRL | 50.00 | EUR | ? | |
9999 | N | E.R.S.U. CAGLIARI red Sardinia | 00944 | 22.50 | EUR | 10.00 | |
- | N | $$ FIGURATE | 0.00 | EUR | |||
2001 | N | 2001 .. 2005 | / | 0.00 | EUR | ? | |
2006 | N | 2006 .. 2009 | / | 0.00 | EUR | ? | |
2010 | N | 10000 30.06.90 ALBOROBELLO (T) | / | 0.00 | EUR | ? | |
2011 | N | ABRUZZI PESCARA (P) | 0 | 17.50 | EUR | 40.00 | |
2012 | N | ABRUZZI PESCARA (P) | 0 | 22.50 | EUR | 80.00 | |
2013 | N | ABRUZZO PESCARA (P) | 076051605 | 30.00 | EUR | 40.00 | |
2014 | N | ABRUZZO PESCARA (P) | 0 | 20.00 | EUR | 80.00 | |
2015 | N | ABRUZZO PESCARA (T) | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2016 | N | PESCARA (T) 30.06.91 | - | 20.00 | EUR | 50.00 | |
2017 | N | 5000 L PENNE (P) 311290 | / | 0.00 | EUR | 40.00 | |
2018 | N | 10000 L PENNE (P) 311290 | 0 | 0.00 | EUR | 80.00 | |
2019 | N | ABRUZZO PENNE (T) | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2020 | N | ABRUZZO PENNE (T) 300691 | - | 17.50 | EUR | 50.00 | |
2021 | N | 5000 L GRUMENTO (T) | - | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2022 | N | GRUMENTO (T) | 0 | 37.50 | EUR | 50.00 | |
2023 | N | MATERA (T) | 0 | 30.00 | EUR | 100.00 | |
2024 | N | 10000 L MATERA (T) | - | 37.50 | EUR | 50.00 | |
2025 | N | REGGIO CALABRIA (T) Bronzi | 0 | 20.00 | EUR | 100.00 | |
2026 | N | REGGIO CALABRIA (T) Bronzi | 0 | 22.50 | EUR | 50.00 | |
2027 | N | SERRA S. BRUNO (T) | 0 | 20.00 | EUR | 100.00 | |
2028 | N | SERRA S. BRUNO (T) | 0 | 22.50 | EUR | 50.00 | |
2029 | N | 5000 L ERCOLANO (T) | 0 | 0.00 | EUR | 100.00 | |
2030 | N | ERCOLANO (T) | 0 | 35.00 | EUR | 50.00 | |
2031 | N | SESSA AURUNCA (T) | - | 30.00 | EUR | 100.00 | |
2032 | N | 10000 L SESSA AURUNCA (T) | 0 | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2033 | N | BOLOGNA (P) | 072172338 | 20.00 | EUR | 40.00 | |
2034 | N | BOLOGNA (P) | 088147067 | 20.00 | EUR | 80.00 | |
2035 | N | BOLOGNA (T) 311290 | - | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2036 | N | 10000 L BOLOGNA (T) 300691 | 0 | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2037 | N | FERRARA (P) | 0 | 20.00 | EUR | 40.00 | |
2038 | N | FERRARA (P) | 0 | 17.50 | EUR | 80.00 | |
2039 | N | FERRARA (T) | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2040 | N | FERRARA (T) | 0 | 20.00 | EUR | 50.00 | |
2041 | Y | PALMANOVA (P) | 092033080 | 35.00 | EUR | 40.00 | |
2042 | N | PALMANOVA (P) | 095023973 | 20.00 | EUR | 80.00 | |
2043 | N | PALMANOVA (P) Grande vign. | 083038949 | 17.50 | EUR | 40.00 | |
2044 | N | PALMANOVA (P) Grande vign | 085123000 | 17.50 | EUR | 80.00 | |
2045 | N | 5000 L PALMANOVA (T) | - | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2046 | N | PALMANOVA (T) | - | 17.50 | EUR | 50.00 | |
2047 | N | TRIESTE (P) | 072078486 | 15.00 | EUR | 40.00 | |
2048 | N | TRIESTE (P) | 087049764 | 20.00 | EUR | 80.00 | |
2049 | N | TRIESTE (T) | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2050 | N | 10000 L TRIESTE (T) bad | 0 | 5.00 | EUR | 50.00 | |
2051 | N | 5000 L ROMA (APOLLO) (T) bad | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2052 | N | 10000 L ROMA (APOLLO) (T) | 0 | 80.00 | EUR | 50.00 | |
2053 | N | 5000 L ROMA (TESTA) (T) | 0 | 0.00 | EUR | 100.00 | |
2054 | N | 10000 L ROMA (TESTA) (T) | 0 | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2055 | N | 5000 L PORTOFINO (T) bad | OCR | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2056 | N | 10000 L PORTOFINO (T) | 0 | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2057 | N | RIOMAGGIORE (T) | 0 | 30.00 | EUR | 100.00 | |
2058 | N | RIOMAGGIORE (T) | 0 | 35.00 | EUR | 50.00 | |
2059 | N | BERGAMO (T) | 0 | 30.00 | EUR | 100.00 | |
2060 | N | 10000 L BERGAMO (T) | 0 | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2061 | N | MONTAGNE VALTELLINA (T) | 0 | 27.50 | EUR | 100.00 | |
2062 | N | VALTELLINA (T) | - | 30.00 | EUR | 50.00 | |
2063 | N | 5000 L ASCOLI (PALAZZO) (T) | 0 | 0.00 | EUR | 100.00 | |
2064 | N | ASCOLI PALAZZO (T) | 0 | 35.00 | EUR | 50.00 | |
2065 | N | 5000 L ASCOLI (PIAZZA) (T) | 0 | 0.00 | EUR | 100.00 | |
2066 | N | ASCOLO PIAZZA (T) | 0 | 32.50 | EUR | 50.00 | |
2067 | Y | ALTILIA (P) | 073158258 | 15.00 | EUR | 40.00 | |
2068 | N | 10000 L ALTILIA (P) | 0 | 0.00 | EUR | 80.00 | |
2069 | N | MOLISE ALTILIA (T) | 0 | 17.50 | EUR | 100.00 | |
2070 | N | 10000 L ALTILIA (T) bad | 0 | 10.00 | EUR | 50.00 | |
2071 | N | MOLISE CAMPOBASSO (P) | 0 | 12.50 | EUR | 40.00 | |
2072 | N | MOLISE CAMPOBASSO (P) | 0 | 12.50 | EUR | 80.00 | |
2073 | N | MOLISE CAMPOBASSO (T) | 0 | 17.50 | EUR | 100.00 | |
2074 | N | MOLISE CAMPOBASSO (T) | 0 | 17.50 | EUR | 50.00 | |
2075 | N | GRINZANE ENOTECA (P) | 0 | 17.50 | EUR | 40.00 | |
2076 | N | GRINZANE (P) | 087052686 | 17.50 | EUR | 80.00 | |
2077 | N | GRINZANE ENOTECA (T) | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2078 | N | 10000 L GRINZANE (T) | OCR | 17.50 | EUR | 50.00 | |
2079 | N | TORINO (P) | 076034603 | 15.00 | EUR | 40.00 | |
2080 | N | 10000 L TORINO (P) bad | 085074459 | 7.50 | EUR | 80.00 | |
2081 | N | PIEMONTE TORINO (T) | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2082 | N | TORINO (T) | - | 17.50 | EUR | 50.00 | |
2083 | N | PUGLIA ALBEROBELLO (T) | 0 | 30.00 | EUR | 100.00 | |
2084 | N | 10000 L ALBEROBELLO (T) | 0 | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2085 | N | CASTELLANA GROTTE (T) | 0 | 30.00 | EUR | 100.00 | |
2086 | N | 10000 L CASTELLANA (T) | 0 | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2087 | N | 5000 L ARBATAX (T) | 0 | 0.00 | EUR | 100.00 | |
2088 | N | SARDEGNA ARBATAX (T) | 0 | 32.50 | EUR | 50.00 | |
2089 | N | GONI (T) | - | 27.50 | EUR | 100.00 | |
2090 | N | SARDEGNA GONI (T) | 0 | 32.50 | EUR | 50.00 | |
2091 | N | MONREALE (P) | 079029336 | 25.00 | EUR | 40.00 | |
2092 | N | 10000 L MONREALE (P) | 0 | 0.00 | EUR | 80.00 | |
2093 | N | MONREALE (T) | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2094 | N | MONREALE (T) | - | 17.50 | EUR | 50.00 | |
2095 | N | TRAPANI (P) | 0 | 25.00 | EUR | 40.00 | |
2096 | N | TRAPANI (P) | 089030215 | 25.00 | EUR | 80.00 | |
2097 | N | TRAPANI (T) | - | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2098 | N | 10000 L TRAPANI (T) bad | 0 | 7.50 | EUR | 50.00 | |
2099 | N | MAGLIANO (P) | 0 | 17.50 | EUR | 40.00 | |
2100 | N | MAGLIANO (P) | 087177463 | 17.50 | EUR | 80.00 | |
2101 | N | MAGLIANO (T) | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2102 | N | 10000 L MAGLIANO (T) | 0 | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2103 | N | TOSCANA SAN GODENZO (P) | 0 | 17.50 | EUR | 40.00 | |
2104 | N | TOSCANA SAN GODENZO (P) | 0 | 17.50 | EUR | 80.00 | |
2105 | N | SAN GODENZO (T) | - | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2106 | N | SAN GODENZO (T) | - | 17.50 | EUR | 50.00 | |
2107 | N | APPIANO (T) uni-lingue | - | 45.00 | EUR | 100.00 | |
2108 | N | BOLZANO APPIANO (T) bilingue | 0 | 25.00 | EUR | 100.00 | |
2109 | N | 10000 L APPIANO (T) uni-lingue | 0 | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2110 | N | SEGONZANO (T) | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2111 | N | SEGONZANO (T) | 0 | 15.00 | EUR | 50.00 | |
2112 | Y | ASSISI (P) | 075146373 | 15.00 | EUR | 40.00 | |
2113 | N | 10000 L ASSISI (P) | 0 | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2114 | N | ASSISI (T) | 0 | 20.00 | EUR | 100.00 | |
2115 | N | ASSISI (T) | - | 20.00 | EUR | 50.00 | |
2116 | N | UMBRIA PERUGIA (P) | 0 | 22.50 | EUR | 40.00 | |
2117 | N | UMBRIA PERUGIA (P) | 0 | 22.50 | EUR | 80.00 | |
2118 | N | UMBRIA PERUGIA (P) grande | 097042151 | 17.50 | EUR | 40.00 | |
2119 | N | UMBRIA PERUGIA (P) grande | 089032928 | 17.50 | EUR | 40.00 | |
2120 | N | PERUGIA (T) | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2121 | N | 10000 L PERUGIA (T) | 0 | 0.00 | EUR | 50.00 | |
2122 | N | VALLE AOSTA AYAS (P) | 073103856 | 20.00 | EUR | 40.00 | |
2123 | N | VALLE AOSTA AYAS (P) | 0 | 25.00 | EUR | 80.00 | |
2124 | N | VALLE AOSTA AYAS (T) | - | 17.50 | EUR | 100.00 | |
2125 | N | VALLE AOSTA AYAS (T) | 0 | 17.50 | EUR | 50.00 | |
2126 | N | VALLE AOSTA SARRIOD (P) | 0 | 17.50 | EUR | 40.00 | |
2127 | N | VALLE AOSTA SARRIOD (P) | 0 | 17.50 | EUR | 80.00 | |
2128 | N | VALLE AOSTA SARRIOD (T) | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2129 | N | VALLE AOSTA SARRIOD (T) | - | 17.50 | EUR | 50.00 | |
2130 | N | GAZZO VERONESE (P) picco vign. | 074142905 | 15.00 | EUR | 40.00 | |
2131 | N | GAZZO VERONESE (P) picco | 089107128 | 20.00 | EUR | 80.00 | |
2132 | N | GAZZO VERONESE (P) grande | 0 | 15.00 | EUR | 40.00 | |
2133 | N | GAZZO VERONESE (P) grande | 0 | 20.00 | EUR | 80.00 | |
2134 | N | GAZZO VERONESE (T) | 080136381 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2135 | N | 10000 L GAZZO VERONESE (T) | 0 | 17.50 | EUR | 80.00 | |
2136 | Y | VENETO PIAZOLLA (P) | 084002894 | 15.00 | EUR | 40.00 | |
2137 | N | 10000 VENETO PIAZOLLA (P) | 0 | 0.00 | EUR | 80.00 | |
2138 | N | 5000 VENETO PIAZOLLA (T) bad | 0 | 7.50 | EUR | 100.00 | |
2139 | N | PIAZZOLA (T) | 0 | 20.00 | EUR | 50.00 | |
2140 | Y | 10000 L 30/06/91 FESTO Spa | 0 | 175.00 | EUR | 65.00 | |
2141 | N | 5000 31.12.91 Equipe (grande) | 007077377 | 5.00 | EUR | 500.00 | |
2142 | N | 10000 31.12.91 Equipe (grande) | 0 | 10.00 | EUR | 500.00 | |
2143 | Y | 5000 30.06.92 Equipe (piccolo | 068074188 | 25.00 | EUR | 2150.00 | |
2144 | N | 5000 31.12.91 STADI BARI | 0 | 22.50 | EUR | 150.00 | |
2145 | N | 5000 31.12.91 STADI BOLOGNA | 0 | 15.00 | EUR | 150.00 | |
2146 | N | 5000 31.12.91 STADI CAGLIARI | 0 | 15.00 | EUR | 150.00 | |
2147 | N | 5000 31.12.91 STADI FIRENZE | 0 | 15.00 | EUR | 150.00 | |
2148 | N | 5000 31.12.91 STADI GENOVA | 0 | 15.00 | EUR | 150.00 | |
2149 | N | 5000 31.12.91 STADI MILANO | 0 | 15.00 | EUR | 150.00 | |
2150 | N | 5000 31.12.91 STADI NAPOLI | 0 | 15.00 | EUR | 150.00 | |
2151 | N | 5000 31.12.91 STADI PALERMO | 0 | 15.00 | EUR | 150.00 | |
2152 | N | 5000 31.12.91 STADI ROMA | 0 | 15.00 | EUR | 150.00 | |
2153 | N | 5000 31.12.91 STADI TORINO | 0 | 15.00 | EUR | 150.00 | |
2154 | N | 5000 31.12.91 STADI VERONA | 0 | 17.50 | EUR | 150.00 | |
2155 | N | 5000 31.12.91 STADI UDINE | 0 | 20.00 | EUR | 150.00 | |
2156 | N | 5000 31.12.90 Ciao (T) | 0 | 7.50 | EUR | 400.00 | |
2157 | N | 5000 31.12.91 Ciao (M) | 0 | 4.00 | EUR | 1000.00 | |
2158 | N | 10000 31.12.91 Ciao (M) | 0 | 7.50 | EUR | 350.00 | |
2159 | N | 5000 30.06.92 Ciao (M) | 0 | 4.00 | EUR | 1350.00 | |
2160 | N | 10000 30.06.92 Ciao (M) | 062007037 | 20.00 | EUR | 300.00 | |
2161. | N | PAG. 2163+69 | / | 0.00 | EUR | 2.00 | |
2162 | N | PAGINE GIALLE EMILIA ROMAGNA | - | 60.00 | EUR | 8.00 | |
2164 | N | PAGINE GIALLE LAZIO | - | 60.00 | EUR | 8.00 | |
2165 | N | PAGINE GIALLE LIGURA | - | 60.00 | EUR | 8.00 | |
2166 | N | PAGINE GIALLE LOMBARDIA | - | 60.00 | EUR | 8.00 | |
2167 | N | PAGINE GIALLE PIEMONTE | - | 60.00 | EUR | 8.00 | |
2168 | N | PAGINE GIALLE PUGLIA | - | 60.00 | EUR | 8.00 | |
2170 | N | PAGINA GIALLE SICILIA | - | 60.00 | EUR | 100.00 | |
2171 | N | PAGINA GIALLE TOSCANA | - | 60.00 | EUR | 100.00 | |
2172 | N | PAGINA GIALLE VENETO | - | 60.00 | EUR | 100.00 | |
2173 | N | 10000 AEROPORTO ROMA | 0 | 10.00 | EUR | 300.00 | |
2174 | Y | 10000 BANCO POPULARE DI LECCO | 004180894 | 35.00 | EUR | 100.00 | |
2175 | N | 5000 30.06.92 Italtel-Fax | 0 | 17.50 | EUR | 50.00 | |
2176 | N | 5000 30.06.92 Italtel-Nuevo . | 0 | 20.00 | EUR | 50.00 | |
2177 | N | 5000 30.06.92 Italtel Colibri | 0 | 17.50 | EUR | 50.00 | |
2178 | N | 5000 30.06.92 Italtel Skylink | 115018073 | 20.00 | EUR | 50.00 | |
2179 | N | 5000 31/12/92 Botticelli (P) | 0 | 2.50 | EUR | 600.00 | |
2180 | N | 5000 31.12.92 Botticelli (M) | 0 | 2.50 | EUR | 900.00 | |
2181 | N | 5000 31/12/92 Botticelli (T) | 0 | 7.50 | EUR | 500.00 | |
2182 | N | 5000 L 31/12/92 EUROFLORA | 0 | 25.00 | EUR | 100.00 | |
2183 | N | 5000 31.12.92 Merzario-Folon | 0 | 30.00 | EUR | 22.00 | |
2184 | N | 5000 31.12.92 Faberge | 0 | 3.00 | EUR | 1000.00 | |
2185 | N | 5000 31.12.92 INSIEME SIP | 0 | 5.00 | EUR | 232.00 | |
2189 | N | rtigianato a regola d'arte | 0 | 10.00 | EUR | 106.00 | |
2197. | N | BENETTON (4 cards) | - | 45.00 | EUR | 45.00 | |
2201. | N | PAGINA GIALLE VERDE (32 cards) | - | 740.00 | EUR | 90.00 | |
2224 | N | 10000 Unicef | 0 | 12.50 | EUR | 120.00 | |
2234. | N | 5000 Data,Krea,mati,Stylo | 0 | 21.00 | EUR | 185.00 | |
2238 | Y | 5000 Pentel Superb | 0 | 17.50 | EUR | 185.00 | |
2239 | N | 10000 Castel del monte | 0 | 10.00 | EUR | 200.00 | |
2240 | N | 10000 OStuni | 0 | 10.00 | EUR | 200.00 | |
2249 | N | 10000 AVANTIELENCO Monastero | 0 | 7.50 | EUR | 175.00 | |
2254 | N | 5000 Colombo genova 92 | 0 | 10.00 | EUR | 100.00 | |
2256 | N | 10000 ALIMENTI SARDI | 0 | 25.00 | EUR | 100.00 | |
2257 | N | 10000 kenwood Formule 1 | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2258 | N | 10000 kenwood Regate | 0 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
2262 | N | 5000 Relazione ambiente | 0 | 7.50 | EUR | 115.00 | |
2263 | N | 10000 Relazione ambiente | 0 | 10.00 | EUR | 115.00 | |
2264 | N | 5000 Zuchero (Polygram) | 0 | 12.50 | EUR | 200.00 | |
2265 | Y | 5000 GEnova '92 18-27 sept | 0 | 40.00 | EUR | 15.00 | |
2271 | N | 10000 Sardegna, isoa di cultur | 0 | 7.50 | EUR | 103.00 | |
2504 | Y | 5000 Intercommunicati InSip | 0 | 4.00 | EUR | 15559.00 | |
2551 | Y | 10000 Soldini | 0 | 8.50 | EUR | 5000.00 | |
- | N | $$ OMAGGIO | 0.00 | EUR | |||
3004 | Y | OMAGG FASC.OR. 10sc (Pk) | NO CTRL | 25.00 | EUR | ? | |
3006. | N | OMAGGIO 31.12.90 Turistics | - | 0.00 | EUR | 100.00 | |
3007 | Y | OMAGGIO ABRUZZI PESCARA Ocr | OCR | 40.00 | EUR | 2.00 | |
3024 | Y | OMAGGIO EMILIA R. BOLOGNA (T) | OCR | 35.00 | EUR | 2.00 | |
3027 | Y | OMAGGIO EMILIA R. FERRARA (T) | OCR | 35.00 | EUR | 2.00 | |
3042 | Y | OMAGGIO LOMBARDIA VALTELLIN(T) | OCR | 25.00 | EUR | 100.00 | |
3061 | Y | OMAGGIO GONI (T) | OCR | 25.00 | EUR | 100.00 | |
3063 | N | OMAGGIO DUOMO MONREALE (T) | OCR | 22.50 | EUR | 100.00 | |
3064 | Y | OMAGGIO TRAPANI (P) | 070043743 | 30.00 | EUR | 100.00 | |
3077 | Y | OMAGGIO PERUGIA (P) | 30.00 | EUR | 100.00 | ||
3079 | Y | OMAGGIO PERUGIA (T) | OCR | 35.00 | EUR | 100.00 | |
3080 | Y | OMAGGIO PERUGIA (T) + OCR | 001017629 | 25.00 | EUR | 100.00 | |
3092 | Y | OMAGG 31.12.91 Equipe | 012022129 | 15.00 | EUR | 27.00 | |
3093 | N | OMAGG 31.12.91 Ciao | 013024348 | 10.00 | EUR | 27.00 | |
3094. | Y | 12 'OMAGGIO' PAGINE GIALLE '90 | + SEAT FOLDER | 750.00 | EUR | 0.50 | |
3106 | Y | OMAGGIO 31/12/92 Botticelli | 258014372 | 7.50 | EUR | 132.00 | |
3107 | Y | OMAGG 31.12.92 Faberge | 052020039 | 9.00 | EUR | 80.00 | |
3119. | Y | 16 'OMAGGIO' PAGINE GIALLE '91 | DIFF. | 360.00 | EUR | 4.50 | |
3153/ | Y | OMAGG 47e Fiera Medit. Palermo | SEE LIST | 200.00 | EUR | 3.00 | |
- | N | ORDINARIE | 0.00 | GBP | |||
1128 | N | 5000 31.12.90 | 0 | 7.50 | EUR | 100.00 | |
1129 | N | 10000 31.12.90 | 0 | 7.50 | EUR | 100.00 | |
1132 | N | 5000 L 31/12/90 | 0 | 7.50 | EUR | 100.00 | |
1133 | N | 10000 L 31/12/90 | 0 | 7.50 | EUR | 100.00 | |
1135 | N | 5000 L 30/06/91 no control | 0 | 5.00 | EUR | 100.00 | |
1136 | N | 10000 L 30/06/91 no control | 0 | 5.00 | EUR | 100.00 | |
1137 | N | 5000 L 30/06/91 control | 0 | 5.00 | EUR | 100.00 | |
1138 | N | 10000 L 30/06/91 control | 0 | 5.00 | EUR | 100.00 | |
1139 | N | 5000 L 31/12/91 | 0 | 5.00 | EUR | 100.00 | |
1140 | N | 10000 L 31/12/91 | 0 | 5.00 | EUR | 100.00 | |
1143 | N | 5000 31.12.91 | 0 | 5.00 | EUR | 100.00 | |
1144 | N | 10000 31.12.91 | 0 | 5.00 | EUR | 100.00 | |
1145 | N | 10000 31.12.91 | 0 | 5.00 | EUR | 100.00 | |
1146 | N | 5000 L 31/12/91 control | 0 | 5.00 | EUR | 100.00 | |
1147 | N | 10000 L 31/12/91 control | 003048462 | 5.00 | EUR | 180.00 | |
1154 | N | 5000 30.06.92 Mn | 0 | 2.00 | EUR | 100.00 | |
1155 | N | 10000 30.06.92 Mn | 0 | 2.00 | EUR | 100.00 | |
1156 | N | 10000 L 30/06/92 control+bar | 0 | 2.00 | EUR | 100.00 | |
1157 | N | 5000 L 30/06/92 control+bar | 0 | 2.00 | EUR | 100.00 | |
1160 | N | 10000 L 31/12/92 | 0 | 2.00 | EUR | 100.00 | |
1161 | N | 5000 L 31/12/92 non rimborsib | 0 | 2.00 | EUR | 100.00 | |
1162 | N | 10000 L 31/12/92 non rimborsib | 0 | 2.00 | EUR | 100.00 | |
1165A | N | 5000 31.12.92 | 0 | 2.00 | EUR | 100.00 | |
1166A | N | 10000 31.12.92 | 0 | 2.00 | EUR | 100.00 | |
1171 | N | 10000 L 31/12/92 control+bar | 0 | 2.00 | EUR | 100.00 | |
1172 | N | 5000 L 31/12/92 control+bar | 0 | 2.00 | EUR | 100.00 | |
AAF02 | N | 10000 31.12.89 AA | - | 40.00 | EUR | 100.00 | |
AAF05 | N | 5000 31/12/90 bilingue | - | 22.50 | EUR | 100.00 | |
AAF06 | N | 5000 L 31/12/91 AA no error tarife! | 003617354 | 30.00 | EUR | 100.00 | |
AAF06X | N | 5000 L 31/12/91 AA error tarife | 003086745 | 30.00 | EUR | 100.00 | |
AAF07 | N | 10000 L 31/12/91 BILINGUE ctrl | 002529382 | 37.50 | EUR | 100.00 | |
AAF10 | Y | 5000 L 31/12/92 BILINGUE | 176179964 | 24.00 | EUR | 100.00 | |
AAF11 | N | 10000 L 31/12/92 BILINGUE | 177051022 | 15.00 | EUR | 100.00 | |
AAF14 | N | 5000 L 30/06/93 BILINGUE | 168115892 | 6.00 | EUR | 100.00 | |
AAP001 | Y | 3000L '8502' AA | A360801469185 NL | 80.00 | EUR | 100.00 | |
AAP007 | N | 3000L '8605' AA | A361440528545 | 40.00 | EUR | 200.00 | |
